JIS D 5301:2006の規格表抜粋
JIS D 5301:2006の規格表により定義されているRC(定格リザーブキャパシティ)、5時間率、CCA値となります。これらの値により、バッテリー始動性能、バッテリー容量が分かります。
・RC:定格リザーブキャパシティを現します。
詳細は、バッテリー規格表示(JIS)を参照してください。
・5時間率:表中の5HRAh/5の電流を5時間流すことが可能であることを示します。( バッテリーの容量を現します。)(計測条件:温度25℃、5時間後電圧10.5V)
・CCA値:バッテリー始動性能(CCA)を参照してください。(バッテリーのエンジン始動性能を現します。)
バッテリー形式、RC、5HRAh、CCA
| 形式 | RC | 5HRAh | CCA |
|---|---|---|---|
| 26B17L | 29 | 21 | 185 |
| 28B17L | 32 | 24 | 195 |
| 34B17L | 38 | 27 | 240 |
| 34B19L | 38 | 27 | 240 |
| 38B19L | 43 | 28 | 265 |
| 38B20L | 43 | 28 | 265 |
| 44B20L | 51 | 34 | 300 |
| 46B24L | 56 | 36 | 295 |
| 55B24L | 64 | 36 | 370 |
| 50D20L | 63 | 40 | 310 |
| 55D23L | 74 | 48 | 320 |
| 65D23L | 90 | 52 | 370 |
| 75D23L | 95 | 52 | 465 |
| 75D26L | 98 | 52 | 450 |
| 80D26L | 103 | 55 | 490 |
| 95D31L | 125 | 64 | 565 |
| 105D31L | 132 | 64 | 655 |
| 115E41L | 170 | 88 | 610 |
| 130E41L | 195 | 92 | 680 |
| 115F51 | 180 | 96 | 575 |
| 145F51 | 225 | 112 | 735 |
| 145G51 | 240 | 120 | 685 |
| 165G51 | 300 | 136 | 710 |
| 195G51 | 320 | 140 | 930 |
| 190H52 | 370 | 160 | 765 |
| 210H52 | 380 | 160 | 910 |
| 245H52 | 405 | 176 | 1170 |
